Descrizione
puk 3 tablets
Miscela di L-amminoacidi puri priva di fenilalanina con vitamine, minerali ed oligoelementi sotto forma di compresse. È indicata come sostituto proteico nella gestione nutrizionale di adolescenti oltre i 14 anni e adulti affetti da fenilchetonuria ed iperfenilalaninemia. Non contiene fenilalanina. Sostituto proteico a base di singoli amminoacidi liberi. Ideale per lalimentazione di soggetti affetti da fenilchetonuria e iperfenilalaninemia. Con vitamine, minerali ed oligoelementi. Non adatto come unica fonte di nutrienti.Ingredienti
L-amminoacidi; agenti addensanti; amido; miscela di minerali ed oligoelementi; maltodestrina; agente di rilascio; agente di rivestimento; maltodestrina; colorante; miscela vitaminica.
Modalità d'uso
La dose quotidiana necessaria per soddisfare il fabbisogno proteico giornaliero è subordinata alletà, al peso corporeo e al livello di tolleranza individuale alla fenilalanina. Tale dose, pertanto, deve essere periodicamente regolata dal medico. La quantità giornaliera deve essere somministrata in 3-5 porzioni singole in aggiunta a dosi calcolate di altri alimenti.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la bustina il contenuto deve essere usato immediatamente.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 100 ml | |
Valore energetico | 923 kcal 72 kJ | 217 kcal 17 kJ |
Proteine | 44,8 g | 3,5 g |
Amminoacidi | 53,8 g | 4,2 g |
Arginina | 1,7 g | 0,14 g |
Cistina | 1,2 g | 0,09 g |
Istidina | 1,2 g | 0,09 g |
Isoleucina | 3 g | 0,23 g |
Leucina | 5 g | 0,39 g |
Lisina | 3,5 g | 0,27 g |
Metionina | 1,2 g | 0,09 g |
Treonina | 2,4 g | 0,19 g |
Triptofano | 0,9 g | 0,07 g |
Tirosina | 3,6 g | 0,28 g |
Valina | 3,5 g | 0,27 g |
Alanina | 2,2 g | 0,17 g |
Acido aspartico | 10,6 g | 0,83 g |
Glicina | 1,2 g | 0,09 g |
Prolina | 4,37 g | 0,37 g |
Serina | 2,6 g | 0,2 g |
Carnitina | 90 mg | 7 mg |
Carboidrati | 9,5 g | 0,7 g |
Minerali | ||
Sodio | <3 mg | <0,2 mg |
Potassio | 815 mg | 64 mg |
Calcio | 880 mg | 69 mg |
Magnesio | 227 mg | 18 mg |
Fosforo | 438 mg | 34 mg |
Cloro | <1 mg | <0,1 mg |
Ferro | 8,6 mg | 0,7 mg |
Oligoelementi | ||
Zinco | 9,9 mg | 0,8 mg |
Rame | 325 µg | 25 µg |
Iodio | 147 µg | 11,5 µ,g |
Manganese | 0,8 mg | 0,06 mg |
Cromo | 14 µg | 1,1 µg |
Molibdeno | 20 µg | 1,6 µg |
Selenio | 29 µg | 2,2 µg |
Vitamine | ||
Vitamina A | 368 µg | 29 µg |
Vitamina D3 | 3,8 µg | 0,3 µg |
Vitamina E | 6,1 mg | 0,5 mg |
Vitamina K1 | 40 µg | 3,1 µg |
Vitamina B1 | 0,8 µg | 0,06 µg |
Vitamina B2 | 0,8 µg | 0,06 µg |
Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,06 mg |
Niacina | 9,7 mg | 0,8 mg |
Acido folico | 137 µg | 11 µg |
Biotina | 33 µg | 2,6 µg |
Vitamina B12 | 1,9 µg | 0,1 µg |
Acido pantotenico | 3,4 mg | 0,3 mg |
Vitamina C | 42 mg | 3,2 mg |
Colina | 405 mg | 32 mg |
Mio-Inositolo | 199 mg | 16 mg |
Formato
Confezione da 10 compresse.
Cod. 75743
Acquista dalla Farmacia Online
• Puoi pagare alla consegna
• Consegna in 1-3 giorni lavorativi
• Scadenze lunghe
• Fattura per ogni acquisto
• Spedizione gratuita sopra i 29,90 €*
Servizio Clienti
• 3297116729 (solo messaggi whatsapp)
• info@farmaciadifiducia.com
• Farmacista online a disposizione
Recensioni
PKU 3 TABLETS
252,00 €
250,56 € -1% Risparmi: 1,44 €